Поправки к показателям рефрактометра, для которого установка (юстировка) ноль-пункта проводилась при температуре 20 °с
t, °C | Поправка к показаниям рефрактометра при значении массовой доли растворимых сухих веществ, % | ||||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
От показания прибора следует вычесть | |||||||||||||||||
10 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,74 |
11 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 |
12 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
13 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,52 |
14 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 |
15 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 |
16 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 |
17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
18 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
19 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
К показанию прибора следует прибавить | |||||||||||||||||
21 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
22 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
23 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
24 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 |
25 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 |
26 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 |
27 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,53 |
28 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 |
Окончание табл.
t, °C | Поправка к показаниям рефрактометра при значении массовой доли растворимых сухих веществ, % | ||||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
К показанию прибора следует прибавить | |||||||||||||||||
29 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,7 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,69 |
30 | 0,74 | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,77 |
31 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,84 |
32 | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,92 |
33 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 10,8 | 10,8 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,3 | 1,02 | 1,00 |
34 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,10 | 1,08 |
35 | 1,19 | 1,20 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,21 | 1,20 | 1,18 | 1,16 |
36 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,24 |
37 | 1,38 | 1,40 | 1,41 | 142 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 143 | 1,42 | 1,40 | 1,38 | 1,36 | 1,34 | 1,32 |
38 | 1,48 | 1,50 | 1,51 | 1,52 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | 1,51 | 1,49 | 1,47 | 1,45 | 1,42 | 1,39 |
39 | 1,59 | 1,60 | 1,61 | 1,62 | 1,62 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,60 | 1,58 | 1,56 | 1,53 | 1,50 | 1,47 |
40 | 1,69 | 1,70 | 1,71 | 1,72 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,72 | 1,71 | 1,70 | 1,69 | 1,67 | 1,64 | 1,62 | 1,59 | 1,55 |
- Министерство образования и науки Российской Федерации санкт-петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики институт холода и биотехнологий
- Переработка сырья растительного и микробиологического происхождения Учебно-методическое пособие
- Санкт-Петербург 2012
- Предисловие
- Правила техники безопасности при работе в лаборатории
- Лабораторная работа № 1 оценка качества солода
- Органолептическая оценка солода
- Органолептические показатели солода
- Определение абсолютной массы зерна
- Определение влажности солода
- Определение экстрактивности солода
- Физико-химические показатели солода
- Лабораторная работа № 2 Оценка качества готового пива
- Органолептические показатели пива
- Физико-химические показатели светлого пива
- Физико-химические показатели темного пива
- Физико-химические показатели пшеничного пива
- Органолептическая оценка качества пива
- Органолептические показатели пива
- Определение содержания видимого экстракта
- Определение содержания спирта и действительного экстракта в пиве
- Определение массовой доли сухих веществ в начальном сусле
- Определение степени сбраживания
- Определение кислотности пива
- Физико-химические показатели пива
- Лабораторная работа № 3 Изучение технологии кваса
- Приготовление кваса
- Расход сырья на приготовление кваса
- Оценка качества концентрата квасного сусла
- Поправки к показанию сахаромера
- Показатель преломления дистиллированной воды при различных температурах
- Показатели качества концентрата квасного сусла
- Приготовление квасного сусла
- Соотношение между массовой долей сухих веществ, плотностью и концентрацией сахара в растворах
- Приготовление сахарного сиропа
- Плотность сахарного сиропа с различным содержанием сухих веществ
- Сбраживание квасного сусла
- Купажирование сброженного сусла
- Физико-химические показатели кваса
- Лабораторная работа № 4 Оценка качества дрожжей
- Дрожжи – это одноклеточные неподвижные микроорганизмы. Как правило, они не имеют мицелия, а растут в виде одиночных клеток или же образуют скопления клеток, имеющие различную форму.
- Контроль качества дрожжей
- Материалы и оборудование
- Органолептические показатели дрожжей
- Органолептические показатели опытных образцов дрожжей
- Определение физико-химических показателей дрожжей Определение влажности
- Определение подъемной силы дрожжей
- Определение осмочувствительности дрожжей
- Зависимость качества дрожжей от их осмочувствительности
- Определение кислотности дрожжей
- Физико-химические показатели дрожжей
- Определение количества живых и мертвых клеток дрожжей
- Приложение 1 Соотношение между относительной плотностью жидкости и массовой долей экстрактивных веществ
- Приложение 2 Соотношение между относительной плотностью и массовой долей спирта в растворах
- Поправки к показателям рефрактометра, для которого установка (юстировка) ноль-пункта проводилась при температуре 20 °с
- Список литературы
- Содержание
- Переработка сырья растительного и микробиологического происхождения